
Tour Mobile P1

Les caractéristiques techniques

Moteur > Volvo Penta Diesel
| Puissance | 140 CV (105 KW) |
| Modèle | 4 cylindres - 4.4 litres / Auto-Start |
| Injection | Injection directe Diesel |
| Réservoir | Environ 250 litres (Le réservoir est sous le moteur) |
| Consommation | Environ 30 litres/heure (selon conditions météorologiques) |
| Poids (Réservoir plein) | > 4300 Kg |

Tour en acier galvanisé 8 mm
| Longueur | 6.50 mètres |
| Capteur d'équilibre | Dynamique |
| Capteur de vibration | Intégré |
| Anémomètre | De série |
| Garantie | 10 ans |
Hélice à deux ou 4 pales en fibre de carbone
| Longueur hélice | De 5,40 à 5,70 mètres |
| Vitesse de rotation | 585 tours/minutes |
| Modélisation | Dans un environnement virtuel 3D |
| Stabilité | Equilibre dynamique contre l'oscillation |

Option et Transport
| Transport | Tracteur ou SUV |
| Suivi / contrôle | À distance sur smartphone ou PC (abonnement requis) |





