Puissance | 141 CV (104 KW) |
Modèle | 4 cylindres - 4 litres |
Couple | 810 Nm / 1800-2200 tours par minutes |
Injection | Injection directe Diesel Common Rail Gestion électronique / Refroidissement liquide |
Réservoir | 740 litres (sous le moteur) Verrouillé contre le vandalisme |
Consommation | 26 l/h |
Dimensions | Hauteur : 10,50 mètres Diamètre : 51 cm Poids : 1300 kg |
Accès | Trappes de maintenance de la transmission |
Capteur de vibration | Intégré |
Anémomètre | De série (Meilleure protection contre les coups de vent) |
Panneau solaire | De série (Maintien en charge de la batterie lors des périodes non utilisées) |
Réducteurs | Supérieur : rotation complète en 4m30s Inférieur : embrayage centrifuge d'un diamètre de 10 pouces |
Garantie | 10 ans (hors embrayage) |
Longueur | 5,40 à 5,70 mètres |
Vitesse de rotation | 585 tours/minute |
Modélisation | Dans un environnement virtuel 3D |
Stabilité | Équilibre dynamique contre l'oscillation |
Hélice 4 pales | - 50 % de nuisance sonore |
Caractéristique | Tôle galvanisée de 1,5 à 3 mm |
Accès | Tous les côtés du moteur par 4 portes et un système de verrouillage anti-intrusion. |
Résistance | Conditions extrêmes |
Option | Alarme connectée (SMS) + Sirène |
Marche / arrêt | Gestion automatique / L'utilisateur règle la température de démarrage |
Ecran LCD | Surveillance des paramètres pendant le fonctionnement |
Capteurs de température | Inférieur : au ras du sol Supérieur : en haut de la tour |
Suivi / Contrôle | Diagnostic à distance sur smartphone ou PC (Abonnement carte SIM) |
* Implantation théorique sous influence de masse d’air venues du Nord 5°, avec inversion thermique positive, hygrométrie de l’air de 75 %, sols non secs, sans vents, avec chauffage suffisant, dans la limite d’un gel blanc de -2,5°C. Le présent document n’a qu’une valeur indicative et informative non contractuelle, n’engageant pas la responsabilité de RN7AS, ni les résultats obtenus.