




Système de chauffage Thermoboost| Fabrication | Acier réfractaire |
| Brûleur | Diesel |
| Entrainement de la pompe | Par prise de force tracteur ou électrique |
| Hauteur | 6 mètres |
| Alimentation | 12 volts pour ventilateurs |
| 3 positions de chauffes pour 3 puissances | 600 000 Calories/heure 1,200,000 Calories/heure 1,800,000 Calories/heure |

* Implantation théorique sous influence de masse d’air venues du Nord 5°, avec inversion thermique positive, hygrométrie de l’air de 75 %, sols non secs, sans vents, avec chauffage suffisant, dans la limite d’un gel blanc de -2,5°C. Le présent document n’a qu’une valeur indicative et informative non contractuelle, n’engageant pas la responsabilité de Bluewind, ni les résultats obtenus.